NexGard hond is een receptplichtig (UDA) product en vanwege Europese regelgeving niet online te koop. De getoonde prijs is de prijs van Veterinaire Apotheek Noord B.V.
| Registratienummer | REG NL 112859 / 112860 / 112861 / 112862 |
|---|---|
| Doeldiersoort | Hond |
| Toedieningsvorm | Kauwtablet |
| Werkzame stof | Afoxolaner |
| Dosering per kg | Hoeveelheid | Prijs |
| NexGard 11,3 mg (2 – 4 kg) | 3 tabletten | € 26,55 |
| NexGard 28,3 mg (4 – 10 kg) | 3 tabletten | € 33,90 |
| NexGard 68 mg (10 – 25 kg ) | 3 tabletten | € 38,25 |
| NexGard 136 mg (25 – 50 kg ) | 3 tabletten | € 45,50 |
| NexGard 11,3 mg (2 – 4 kg) | 6 tabletten | € 45,10 |
| NexGard 28,3 mg (4 – 10 kg) | 6 tabletten | € 57,60 |
| NexGard 68 mg (10 – 25 kg) | 6 tabletten | € 65,05 |
| NexGard 136 mg (25 – 50 kg) | 6 tabletten | € 77,40 |
| Prijzen zijn incl. BTW en exclusief terhandstellingskosten. Dit is een receptplichtig diergeneesmiddel (UDA). Deze website is informatief en verkoopt geen receptplichtige UDA-diergeneesmiddelen. | ||
Dit diergeneesmiddel is UDA gecategoriseerd. UDA staat voor "Uitsluitend bij een Dierenarts of bij een Apotheek" en verwijst naar diergeneesmiddelen die alleen door een dierenarts mogen worden afgeleverd, of door een apotheek op diergeneeskundig voorschrift van een dierenarts. Dit betekent dat je voor deze medicijnen een recept van je dierenarts nodig hebt als je het koopt in een apotheek.
Dit geneesmiddel mag niet verkocht worden via een website; alles dient te verlopen via persoonlijk contact met de apotheek of de dierenarts.
Ja, er is een alternatief voor Nexgard Hond dat u zonder recept op onze website kunt kopen: Frontpro. Het heeft dezelfde werkzame stof.
|
Gewicht hond |
Dosering NexGard |
|
2 – 4 kg |
1 tablet van 11,3 mg |
|
4 – 10 kg |
1 tablet van 28,3 mg |
|
10 – 25 kg |
1 tablet van 68 mg |
|
25 – 50 kg |
1 tablet van 136 mg |
Items van productcarrousel